Kết quả xổ số An Giang
Kết quả xổ số An Giang
| G.8 | 96 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 015975007146 |
| G.5 | 5786 |
| G.4 | 65401145426940109377849101243120492 |
| G.3 | 5858030357 |
| G.2 | 50872 |
| G.1 | 37166 |
| ĐB | 111082 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 1, 7 | 0, 1, 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0, 0, 3 | 1 |
| 2 | 4, 7, 8, 9 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2, 6 | 4 | |
| 5 | 7, 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 4, 6, 8, 9 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 5, 7 | 7 |
| 8 | 0, 2, 6 | 8 | |
| 9 | 2, 6 | 5 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số An Giang
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
0210 lần
1310 lần
2310 lần
8610 lần
9210 lần
429 lần
549 lần
589 lần
829 lần
198 lần
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
0616 lần
4416 lần
9716 lần
6215 lần
0813 lần
2713 lần
7513 lần
3312 lần
4812 lần
8111 lần
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều trong 30 lần quay
924 lần
362 lần
652 lần
011 lần
131 lần
141 lần
151 lần
171 lần
181 lần
191 lần
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đầu 16 lần
Đầu 35 lần
Đầu 95 lần
Đầu 44 lần
Đầu 64 lần
Đầu 73 lần
Đầu 01 lần
Đầu 21 lần
Đầu 81 lần
Đầu 50 lần
Kết quả xổ số An Giang
| G.8 | 45 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 555987618815 |
| G.5 | 8978 |
| G.4 | 95385589559762215985762324917902287 |
| G.3 | 8072475976 |
| G.2 | 50113 |
| G.1 | 50418 |
| ĐB | 456865 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 3, 5, 8 | 6 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 2, 3 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | 5, 9 | 1, 4, 5, 6, 8, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5 | 3, 7 | 6 |
| 7 | 6, 8, 9 | 8 | 7 |
| 8 | 5, 5, 7 | 1, 7 | 8 |
| 9 | 5, 7 | 9 |
Kết quả xổ số An Giang
| G.8 | 64 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 563095509992 |
| G.5 | 4335 |
| G.4 | 64905357797869864005900790536098571 |
| G.3 | 0838434163 |
| G.2 | 63628 |
| G.1 | 15326 |
| ĐB | 120192 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 3, 5, 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 | |
| 2 | 6, 8 | 4, 9, 9 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 6, 8 | 4 |
| 5 | 0 | 0, 0, 3 | 5 |
| 6 | 0, 3, 4 | 2 | 6 |
| 7 | 1, 9, 9 | 7 | |
| 8 | 4 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 2, 2, 8 | 7, 7 | 9 |
Kết quả xổ số An Giang
| G.8 | 37 |
| G.7 | 138 |
| G.6 | 611821866073 |
| G.5 | 5578 |
| G.4 | 54296645207111063339295374730978610 |
| G.3 | 8262647142 |
| G.2 | 75890 |
| G.1 | 56163 |
| ĐB | 924168 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1, 2, 9 | 0 |
| 1 | 0, 0, 8 | 1 | |
| 2 | 0, 6 | 4 | 2 |
| 3 | 7, 7, 8, 9 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 3, 8 | 2, 8, 9 | 6 |
| 7 | 3, 8 | 3, 3 | 7 |
| 8 | 6 | 1, 3, 6, 7 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 0, 3 | 9 |
Lô Gan Miền Nam
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang có trụ sở chính tại số 64C Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thông tin liên hệ và giao dịch:
• Mã số thuế: 1600190393
• Điện thoại: 02963.857.903
• Website: xsktangiang.com.vn
• Lịch mở thưởng truyền thống: Hàng tuần vào ngày thứ Năm.
• Mã số thuế: 1600190393
• Điện thoại: 02963.857.903
• Website: xsktangiang.com.vn
• Lịch mở thưởng truyền thống: Hàng tuần vào ngày thứ Năm.